大腿中间 全省唯一!成都高新区企业国汽智端获奖桃花.tv 澳大利亚监管机构严厉批评谷歌、苹果等科技巨头:打击儿童性剥削不作为名媛直播 胡润龙国500强发布:台积电、腾讯、字节位列前三实时智能科普 文件:澜起科技香港上市价格定在区间顶端 筹资70亿港元 绿色智网·节能先锋——绍兴移动携手烽火通信完成现网OTN节能创新试点验证不良网站 印尼出口动能今年恐难维持 煤炭镍矿减产或拖累出口量国产无线 中微半导:产品提价15%-50%有三方面原因十大污染软件 欧元区国债收益率开盘走高 德国制造业订单意外激增叠加债券供应在即富贵直播 福特1月美国销量下滑 电动汽车销量放缓黄色软件 真金+真补贴!消费券首发日,龙国黄金上海旗舰店排起长龙打赌输了把JJ 皇台酒业四连板:博弈白酒产业“末日轮” 壳牌公布近五年来最差季度盈利,受油价下跌等因素影响 当日送达!京东物流宜宾前置物流中心已开仓!老牛传媒 受美联储暂停降息预期影响,新加坡元小幅走弱乐秀免费版 普蕊斯董事长赖春宝:以专业铸匠心 以科创启新程 | 展望“十五五” 上市公司寄语2026热热色 贵州茅台时隔8个多月市值重返2万亿,26年飞天批发价升至1660元免费观看 金银再度惊魂跳水!分析师警告:抄底时机未到,关键支撑岌岌可危 懵了!金银突发暴跌,急速跳水!骑骑上司妻 影视院线板块持续走强,金逸影视直线涨停 金银继续跳水!沪银大跌15%,黄金跌超3%,黄金股多股跌停 雷军:新一代SU7定位新时代驾驶者之车,小订已开启软件大全app 从两次“跻身”和五个关键词透视海垦高质量发展之路性一一交一一性一一爱 上市刚俩月的“共享按摩椅第一股”乐摩科技股价单日盘中几乎“腰斩” 永辉超市春菜全国上新:近30种时令鲜蔬陆续上市,预计采购量超2000吨实时智能报道 为何科技巨头们都要斥巨资投OpenAI?免费观看 懵了!金银突发暴跌,急速跳水!aaaa 雷军:新一代SU7定位新时代驾驶者之车,小订已开启 从两次“跻身”和五个关键词透视海垦高质量发展之路蘑菇辶喿扌畐 两大热门概念大幅调整!消费股崛起日本一道本 乐道汽车:全国换电站电池翻倍计划正式完成,车主可用电池包数量超 1.5 万块成年秘密 宏工科技涨超13% 2025胡润龙国500强发布:价值下降前三名为美团、Shein、迈瑞 美国每周申请失业救济人数激增,但趋势仍与劳动力市场稳定一致橘子直播 从涉嫌信息披露违法违规到涉嫌操纵证券市场 倍轻松实控人再遭证监会立案 从涉嫌信息披露违法违规到涉嫌操纵证券市场 倍轻松实控人再遭证监会立案 爱泼斯坦事件余波令英国首相承压 张楠《边际利润》获评2025十大最受欢迎金融图书鸭王 谷歌母公司Alphabet财报超预期 盘前却下跌4.2% 英伟将推迟新款游戏芯片发布 因存储芯片短缺 崔宏《银行的本质与经营逻辑》获评2025十大最受欢迎金融图书又一个里程碑 从涉嫌信息披露违法违规到涉嫌操纵证券市场 倍轻松实控人再遭证监会立案樱花 白银陷入“死局”?黄金也有跟跌趋势黑料吃瓜网 张楠《边际利润》获评2025十大最受欢迎金融图书富贵直播 今年奥运奖牌价值创历史新高内裤奇缘 美股早盘走低 最新一轮数据凸显美国劳动力市场的脆弱擦擦擦 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||