理想汽车跌超5%,7月交付量同比跌近4成 最新进展 通胀数据恐成政治工具?2万亿美元市场瑟瑟发抖!记者时时跟进 理想汽车跌超5%,7月交付量同比跌近4成又一个里程碑 赋能老厂区焕发新活力 远洋商业签约龙国首都光学仪器厂城市更新项目 今年上半年全国消协组织为消费者挽回经济损失4.52亿元又一个里程碑 今日45只A股封板 国防军工行业涨幅最大后续反转来了 今年上半年全国消协组织为消费者挽回经济损失4.52亿元反转来了 UAG华为Mate70Pro/pro+手机壳天猫优惠价248元官方处理结果 印度央行维持利率不变,警惕特朗普关税威胁实测是真的 金价猛涨!白银卖爆!业内人士:贵金属仍有进一步走强空间实测是真的 委托方发来感谢信!远洋建管代建项目乌鲁木齐雅山璟庐高品质交付学习了 五家险企风险综合评级不达标!都是“谁”惹的祸?专家已经证实 2股获北向资金大幅净买入官方已经证实 美国大使称特朗普耐心已耗尽 支持以色列就加沙做出“艰难决定” 谁将掌舵?幸福人寿新一届董事已出炉! 南山铝业:7月份累计回购公司股份13727200股 上半年业绩同比下滑 古越龙山高层人事频繁变动背后业绩承压 杰瑞股份上半年营收净利润双稳增 拟每10股派现金红利1.5元这么做真的好么? 南山铝业:7月份累计回购公司股份13727200股后续来了 金牌家居:不向下修正“金23转债”转股价格最新进展 百济神州:上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈丨公告精选 ING将美联储降息预期从12月提前至9月后续来了 特朗普将印度输美商品关税提高至50%官方通报 美联储的Kashkari称短期内降息可能合适 先行动再调整也比按兵不动好实垂了 巨星传奇附属与宇树科技订立合作协议书实测是真的 快讯:恒指低开0.74% 科指跌1.83% 科网股普跌 黄金股高开 理想汽车跌超9% 真金白银来了!育儿补贴正式落地,乳业股迎政策东风!机构:食饮板块整体景气度或有所回升秒懂 光大期货:7月30日农产品日报专家已经证实 2025年龙国BIPV行业相关政策、产业链、发展现状及趋势研判:政策驱动BIPV快速发展,应用场景将进一步扩大 龙国长安汽车集团有限公司注册成立 重要信号!国防军工ETF(512810)强势突破“924”高点!资金押注“八一”行情,连续两日抢筹超3500万元!后续来了 松景科技将于7月30日上午起停牌 消息称字节跳动将打造“豆包汽车” 回应来了 对话柏基投资全球CEO:在华三十载,看好龙国速度、创新活力与经济韧性 月报|新湖黑色建材(钢材)8月报:8月成材将回归基本面记者时时跟进 光大期货:7月30日农产品日报官方通报 广发证券发行20亿元短期公司债券专家已经证实 天工国际:订立股息贷款融资协议 巨星传奇附属与宇树科技订立合作协议书后续来了 【东吴商社吴劲草团队】老铺黄金 | 2025H1业绩预告点评:经调整净利润同比+282%~292%,国内外高端渠道持续扩张 快讯:恒指低开0.74% 科指跌1.83% 科网股普跌 黄金股高开 理想汽车跌超9%最新进展 光大期货:7月30日农产品日报 在《非人学园》中,玉子这位英雄以其出色的肉盾属性和切入能力深受玩家青睐。今天,编辑将带您深入探究这位体术/突袭系英雄的奥秘,一睹她的风采!
| 玉子 | |||
| 人物档案 | |||
| 性别 | 女 | 身高 | 165cm |
| 体重 | 53.2kg | 生日 | 12月12日 |
| 职业 | 学生 | ||
| 个人特质 |
1. 热爱力量的元气狐狸,尾巴毛茸茸的。 2. 一见到玉子烧和油豆腐就挪不动脚步。 |
||
| 技能解析 | ||
| 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 |
|
元气狐爪 | 玉子使用技能后4秒内的下一次普攻将附加(50+20%-40%物理加成)的物理伤害,随着英雄等级的提升而增强。 |
|
灵狐冲拳 | 玉子召唤狐灵进行攻击,对前方敌人造成160/200/240/280/320/360 (+80%物理加成)点物理伤害,此技能可享受暴击加成,普攻命中敌人会减少该技能1秒冷却时间。 |
|
扑蝶落 | 玉子开始蓄力,然后跳向目标位置造成160/192/224/256/288/320 (+80%物理加成)点物理伤害,并击飞敌人,蓄力时间越长伤害越高,同时技能可释放的范围也会增加。命中敌方英雄时会为自己增加(100+10*英雄等级+4%最大生命值)的护盾。 |
|
玉狐神拳 | 玉子选中一个目标,冲向该目标并对目标发起一记重击,击飞敌人并造成400/530/660/790 (+120%物理加成)点物理伤害,并减少对方15%/20%/25%/30%物理防御,持续6秒。觉醒效果:使用玉狐神拳后进入觉醒状态,获得60点物理加成和30%伤害减免,持续6秒 |
角色标签:
兽耳控受害者、萌萌哒、我红哥的宝贝