森远股份:董事长李刚未在京东旗下公司担任法人实时报道 牢记嘱托 感恩奋进·奋力谱写龙国式现代化建设河北篇章丨河北特色产业 1瓶88元,白酒大佬开卖啤酒,产品命名“牛市”,公司股价果然“走牛”大涨 特朗普特使抵达莫斯科,美国孤注一掷欲结束乌克兰战争官方通报 甘肃银行拟153亿元出售低效益资产太强大了 孚能科技:已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池最新报道 新质生产力赋能小家电升级!小熊电器数智制造激活高质量发展动能 特朗普特使抵达莫斯科,美国孤注一掷欲结束乌克兰战争实垂了 特朗普特使抵达莫斯科,美国孤注一掷欲结束乌克兰战争太强大了 本田第一季度营业利润因关税减半,但上调全年预期记者时时跟进 紧盯AI人才 “鹅厂”招新学习了 银行业“反内卷”,打响!太强大了 张茵:做企业如做人,纸可以薄,心不能薄这么做真的好么? 森远股份:董事长李刚未在京东旗下公司担任法人记者时时跟进 规模与业绩双优:长城基金固收团队的“稳健力”实时报道 本田第一季度营业利润因关税减半,但上调全年预期 九家中小银行信用评级获上调,四家遭下调:差别在哪? 小学生想成AI科学家,周鸿祎:未来可期 601288,A股“第一名” 顺博合金:上半年归母净利润1.77亿元,同比增长110.56%后续反转 光大期货:7月30日有色金属日报太强大了 光大期货:7月30日能源化工日报科技水平又一个里程碑 徐小明、冯矿伟等十大投资名市直播解盘:指数牛涨势延续,继续持股待涨! 捷利交易宝向TradeGo Markets Limited增资4300万港元 光大期货:7月30日软商品日报 龙国长安汽车集团有限公司注册成立官方处理结果 市场聚焦美联储利率决议 黄金后市走势如何 徐小明、冯矿伟等十大投资名市直播解盘:指数牛涨势延续,继续持股待涨! 均衡配置 量化增强 华商中证800指数增强基金火热发售中 重要信号!国防军工ETF(512810)强势突破“924”高点!资金押注“八一”行情,连续两日抢筹超3500万元!反转来了 2025年龙国BIPV行业相关政策、产业链、发展现状及趋势研判:政策驱动BIPV快速发展,应用场景将进一步扩大官方通报 月报|新湖黑色建材(钢材)8月报:8月成材将回归基本面秒懂 松景科技将于7月30日上午起停牌实垂了 轮到印度了!特朗普威胁:再不达成协议,印度关税就会是25%后续反转来了 真金白银来了!育儿补贴正式落地,乳业股迎政策东风!机构:食饮板块整体景气度或有所回升是真的吗? 快讯:恒指低开0.74% 科指跌1.83% 科网股普跌 黄金股高开 理想汽车跌超9% 光大期货:7月30日能源化工日报官方处理结果 美的集团:7月29日进行路演,南方基金、摩根华鑫基金等多家机构参与 “AI制药第一股”拿下470亿大单!晶泰控股高开15%,创新药“新势力”港股通创新药ETF(520880)续涨逾1%科技水平又一个里程碑 特朗普指定万斯为接班人?隔夜美股国际财经要闻新浪财经一网打尽 世界黄金协会:各国央行报告6月份净买入22吨黄金 上半年达到123吨官方通报 暂停生产!益佰制药被罚暂时停产、销售小儿止咳糖浆 从7.78元到110元 再到96元!交易所出手后 “13倍牛股”上纬新材大“跳水” 23亿元资金高位站岗官方通报 英国国家经济社会研究院:预计英国央行将在本周四和11月降息科技水平又一个里程碑 人形机器人概念股异动拉升,华密新材、长盛轴承涨超15% 尼多利Type - c数据线2.51元超值促销官方处理结果 煤炭股早盘涨幅居前 兖矿能源涨近4%蒙古能源涨近3%又一个里程碑 龙国银行“大湾区开户易”累计服务数十万港澳客户太强大了 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||