特朗普称财政部长贝森特“不想”担任美联储老大,有四位候选人在列是真的吗? 每天车闻:卓驭联合一汽-大众发布油电同智战略,广汽丰田7月销量66018台太强大了 珠江钢琴拓展文旅新赛道 子公司中标白水仙瀑景区经营权项目 多部门明确下半年工作重点 “稳增长”与“调结构”齐头并进 达利欧再发警告:美国债务就像“驶向礁石的船”!记者时时跟进 股权收购中交易对手方去世引方案变更 昂立教育回应监管工作函后续反转 拆解报告:绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器是真的? 交投活跃、成本降低推动券商发债升温 年内券商发债近7700亿元 同比增超32%最新报道 全力支持错峰生产!新疆召开水泥行业发展研讨会 午盘:美股走低道指跌100点 特朗普再次发出关税威胁官方处理结果 交投活跃、成本降低推动券商发债升温 年内券商发债近7700亿元 同比增超32%这么做真的好么? 加拿大第二季度商品贸易逆差创历史新高 6月继续扩大太强大了 竞得2261万股ST华通后仅4个交易日,“牛散”魏巍浮盈已超4200万元 市场聚焦美联储利率决议 黄金后市走势如何后续会怎么发展 香港科技探索根据2012年购股权计划共计授出的5.5万份期权获行使专家已经证实 光大期货:7月30日金融日报 广发证券发行20亿元短期公司债券后续会怎么发展 央企总部落子!重庆汽车“智”驾全球官方已经证实 央企总部落子!重庆汽车“智”驾全球 对话柏基投资全球CEO:在华三十载,看好龙国速度、创新活力与经济韧性 开盘|国内期货主力合约涨多跌少,焦煤涨近7%最新进展 广发证券发行20亿元短期公司债券专家已经证实 药师帮因购股权获行使发行合共56.04万股股份官方已经证实 安联投资人事“巨震”,吴家耀“跳槽”瑞银,沈良代任安联基金董事长记者时时跟进 惊险,差点退市!还好这么做真的好么? 小金属相关上市公司上半年业绩普遍向好最新报道 小金属相关上市公司上半年业绩普遍向好后续反转来了 反内卷要打“持久战”新能源汽车光伏仍是重点实测是真的 华为有望实现消费级卫星组网 无信号也能提供网络连接 非持牌银行自营理财“撤退” 理财公司份额已近九成官方通报 开云集团季度销售额不及预期,古驰销售额下跌25%最新报道 存了35万元取款时账户余额为0?市民把银行告了,法院:判还超额部分并赔偿利息! 惊险,差点退市!还好科技水平又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,梅芳这位女武神虽身形娇小,却不容小觑她的战斗实力。究竟她的属性如何?接下来,小编将为您详细解读梅芳的属性图鉴,希望能为您提供有益的信息。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 鲁希德 | 定位 | 武圣、潜行者、上级暗骑 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 雷 | ||
| 角色推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 武芸技 | ||||
| 基本技能 | 基本武芸技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害和打击类伤害+15% | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
武圣 |
潜行者 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
武芸技 |
盗技 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本武芸技 |
基本盗技 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
斩击类伤害和打击类伤害+15% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 物防 + 4% 素早 + 2% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||